nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 – Žižkov
info@hcekonom.cz

Univerzitní hokejový klub Vysoké školy ekonomické v Praze

Tabulky

Základní část
Pořadí Team Zápasy Výhry Prodl. Remízy Prohry Bilance Body
1. Raiders 20 15 2 0 3 158:85 (73) 49
2. TJ Bohemians Praha 18 11 2 1 4 94:63 (31) 38
3. Emotioncar 17 11 1 2 3 114:65 (49) 37
4. HC Hipporiders 18 7 4 2 5 84:73 (11) 31
5. HC Ekonom 18 10 0 0 8 71:85 (-14) 30
6. HC Reunited 19 9 0 2 8 98:82 (16) 29
7. Siemens Dominator 16 7 2 2 5 83:87 (-4) 27
8. HC Hockey sport shop 19 8 1 1 9 111:100 (11) 27
9. HC Sergo 18 6 2 4 6 78:83 (-5) 26
10. HC Hvězda Praha 19 5 1 5 8 94:115 (-21) 22
11. HC Běrkut 16 5 2 1 8 65:64 (1) 20
12. Petrohrad 17 6 0 0 11 63:93 (-30) 18
13. Icebreakers-Chlebíčky Letná 18 3 1 0 14 55:109 (-54) 11
14. HC REX BOHEMIA 17 2 2 0 13 46:110 (-64) 10

This content is created from http://www.ahl.cz/soutez/ccmphl/tabulky/ with Octolooks Scrapes

Komentáře

comments